Теплові насоси Panasonic
Теплові насоси Panasonic засновані на високоефективної технології. Вони здатні не тільки забезпечувати теплом ваш будинок, але і нагрівати воду.
Це створює ідеальний комфорт, незалежно від погодних умов, навіть при зовнішніх температурах до -28°C. Теплові насоси Panasonic розроблені у відповідь на новий попит на житло з низьким споживанням, з високою ефективністю і низькими експлуатаційними витратами.
Чому варто вибрати тепловий насос типу «повітря-вода»?
- Зниження витрат на опалення і витрат на обслуговування
- Можлива економія на опаленні до декількох десятків тисяч гривень на рік
- Скорочення викидів вуглецю
- Проста інтеграція в більшість систем опалення
- Енергоефективна альтернатива газовим, електричним і твердопаливним системам
- Висока сумісність з іншими енергоефективними джерелами енергії, наприклад, з сонячними панелями
Потужності теплових насосів при різних температурах повітря.
| Температура повітря | Кількість теплової енергії SCOP |
| +7 | 5.3 кВт |
| +20 | 9 кВт |
| -14 | 4 кВт |
Діапазаон робочих температур
| Модель | Опалення | Охолодження |
| HighPerformance | -20 | +35 |
| T-Cap | -28 | +35 |
Характеристики
Технічні характеристики теплових насосів Panasonic
| Загальні характеристики | |
| Електроживлення, В | 230 |
| Споживча потужність (обігрів / охолодження), кВт/год | 1,86/2,23 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Фреон | R32/R410 |
| Потужність ТЕНа, кВт | 3 |
| Розмір внутрн. блока (ВхШхГ), мм | 892х500х340 |
| Розмір зовнішнього блока (ВхШхГ), мм | 1340х900х320 |
| Температура води, °С | тепло 20-55; холод 5-20 |
| Показники енергоефективності | |
| Холодовиробництво, кВт | 5 |
| Тепловиробництво, кВт | 7 |
| EER | 3 |
| COP | 5 |
| Загальні характеристики | |
| Електроживлення, В | 230/380 |
| Споживча потужність (обігрів / охолодження), кВт/год | 1,86/2,23 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Фреон | R32/R410 |
| Потужність ТЕНа, кВт | 3 |
| Розмір внутрн. блока (ВхШхГ), мм | 892х500х340 |
| Розмір зовнішнього блока (ВхШхГ), мм | 1340х900х320 |
| Температура води, °С | тепло 20-55; холод 5-20 |
| Показники енергоефективності | |
| Холодовиробництво, кВт | 7 |
| Тепловиробництво, кВт | 9 |
| EER | 3,17 |
| COP | 4,84 |
| Загальні характеристики | |
| Електроживлення, В | 230/380 |
| Споживча потужність (обігрів / охолодження), кВт/год | 3,74/4,76 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Фреон | R410 |
| Потужність ТЕНа, кВт | 6 |
| Розмір внутрн. блока (ВхШхГ), мм | 892х500х340 |
| Розмір зовнішнього блока (ВхШхГ), мм | 1340х900х320 |
| Температура води, °С | тепло 20-55; холод 5-20 |
| Показники енергоефективності | |
| Холодовиробництво, кВт | 10 |
| Тепловиробництво, кВт | 12 |
| EER | 2,57 |
| COP | 4,28 |
| Загальні характеристики | |
| Електроживлення, В | 230/380 |
| Споживча потужність (обігрів / охолодження), кВт/год | 3,74/4,76 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Фреон | R410 |
| Потужність ТЕНа, кВт | 9 |
| Розмір внутрн. блока (ВхШхГ), мм | 892х500х340 |
| Розмір зовнішнього блока (ВхШхГ), мм | 1340х900х320 |
| Температура води, °С | тепло 20-55; холод 5-20 |
| Показники енергоефективності | |
| Холодовиробництво, кВт | 12,2 |
| Тепловиробництво, кВт | 16 |
| EER | 2,57 |
| COP | 4,28 |
Детальний розрахунок під ваші потреби можна замовити тут:
Безкоштовну консультацію можна отримати поспілкувавшись з нашим менеджером за телефоном:















